Depuis dimanche 8 novembre, 14h20, les skippers de différentes classes de la Circonscription se relaient pour calculer au mieux leur trajectoire en tenant compte, bien sûr, des vents. Stratégie, anticipation, mais aussi communication, prises d’information sont les vecteurs de la réussite! Bravo à l’école d’Archingeay qui place ses deux bateaux en tête (pour le moment…) ! Bon vent !
Bateaux engagés | ||||
ECOLE | CLASSE | Enseignants Perso | NOM du bateau | Classement au 24/11/20 sur 902 862 |
Champlain | CE2 | Les CE2 de Champlain | ||
Gallissonnière | CE2 | CE2LaGalli | 106 967 | |
Gallissonnière | CM1CM2 | CM1CM2LaGalli | 90 258 | |
Gallissonnière | CM1CM2 | La Galli CM | 81 066 | |
Echillais | CM2 | CM2ECHILLAIS | 314 554 | |
Archingeay | CE2-CM1 | ce2cm1archingeay | 38 603 | |
Archingeay | CM1-CM2 | Archingeay-cm1-cm2/ | 32 067 | |
St Savinien | CE1-CE2 | ? | ||
Lussant | CM1-CM2 | CMT LUSSANT | 94 642 | |
TCharente | CM2 | les SKIP’HNID | 64 442 | |
TCharente | CE2 | kivatalo | 308 648 | |
TCharente | CM2 | skippers masqués | 385 046 | |
Ien Rochefort | TICE | Cap’tain Christophe | 56 506 | |
TCharente | Dir | ohelaurent | 148 113 | |
Archingeay | CE2-CM1 | Yoguy17 | 30 224 | |
Archingeay | CM1-CM2 | Crisse | 24 483 | |
Breuil Magné | CM1 | karineplouf | 290 215 |
https://www.virtualregatta.com/fr/offshore-jeu/